Artvoice

Art, Culture, News, and Opinion

This might help the IRS — a list of 7,000 payments [with names of members] to Raniere’s SOP from 2012-2017 [income galore] But whose income?

A
Artvoice  ·  June 2, 2018
SharefXin

Here is the list of Society of Protectors members who paid membership fees. It is an impressive list and shows more than 7,000 payments. Some think I should not name the names of members who have left. But if someone has left, they left and there is no crime in being once a member of a so-called self help group.

The idea that every document has to be sanitized of those who are in , those who are out, and those who we are not sure are in or out is nonsensical. It is also impossible. If someone is out, say so. Or remain silent, No one is going to hound someone because they paid a $50 payment to SOP.

 

Here is the list:

 

Count   SOP ID #    Sex FName   Lname   City    Phone   Email   Signup Date Orig Weekend    Payments    Num Pmts    Ready

  1. 1   6   m       Ben Myers   Clifton Park    555-555-5555 * 9162158872 * 5184297754  [email protected]  2012-11-30  Albany – 2012-11-23     $0
  2. 2   2   m                   3103395414  [email protected]    2012-11-30  Albany – 2012-11-23     $0
  3. 3   210 m                           2012-11-30          $0
  4. 4   221 m                   5186699616 * (518) 669-9616 [email protected]   2012-11-30          $0
  5. 5   7   m       Brandon Porter  Waterford   319-400-4765 * 518-280-1754 [email protected] * New Email Address   2012-12-02  Albany – 2012-11-23 Brandon Porter – 2014-09-21 05:07:00 $50.00 – 278
  6. Brandon Porter – 2014-08-21 05:08:00 $50.00 – 278
  7. Brandon Porter – 2014-07-21 05:08:00 $50.00 – 278
  8. Brandon Porter – 2014-06-21 05:08:00 $50.00 – 278
  9. Brandon Porter – 2014-04-21 05:07:00 $50.00 – 278
  10. Brandon Porter – 2014-03-21 05:06:00 $50.00 – 278
  11. Brandon Porter – 2013-12-21 05:07:00 $50.00 – 278
  12. Brandon Porter – 2013-11-21 05:07:00 $50.00 – 278
  13. Brandon Porter – 2013-10-21 00:09:00 $50.00 – 278
  14. Brandon Porter – 2013-09-21 00:10:00 $50.00 – 278
  15. Brandon Porter – 2013-01-15 $-50.00 – 278
  16. Brandon Porter – 2013-01-02 00:24:00 $50.00 – 278
  17. Brandon Porter – 2012-12-03 00:20:00 $50.00 – 278
  18.     $550
  19. 6   252 m                           2012-12-02          $0
  20. 7   309 m                           2012-12-03          $0
  21. 8   324 m                           2012-12-03          $0
  22. 9   341 m                           2012-12-03          $0
  23. 10  374 m                           2012-12-04          $0
  24. 11  452 m                           2012-12-06          $0
  25. 12  513 m                           2012-12-09          $0
  26. 13  81  m       Emiliano    Salinas Occelli     Clifton Park    6172018089 * 5215538882678 * 5189524739 [email protected] * [email protected]  2012-12-10  Albany – 2012-11-23 Emiliano Salinas Occelli – 2014-09-21 05:11:00 $50.00 – 645
  27. Emiliano Salinas Occelli – 2014-08-21 05:13:00 $50.00 – 645
  28. Emiliano Salinas Occelli – 2014-07-21 05:12:00 $50.00 – 645
  29. Emiliano Salinas Occelli – 2014-06-21 05:13:00 $50.00 – 645
  30. Emiliano Salinas Occelli – 2014-05-21 05:13:00 $50.00 – 645
  31. Jose Gisbert – 2014-05-21 05:11:00 $50.00 – 645
  32. Emiliano Salinas Occelli – 2014-04-21 05:14:00 $50.00 – 645
  33. Emiliano Salinas Occelli – 2013-12-21 05:10:00 $50.00 – 645
  34. Emiliano Salinas Occelli – 2013-11-21 05:11:00 $50.00 – 645
  35. Emiliano Salinas Occelli – 2013-10-21 00:13:00 $50.00 – 645
  36. Emiliano Salinas Occelli – 2013-09-21 00:20:00 $50.00 – 645
  37. Emiliano Salinas Occelli – 2013-01-15 $-50.00 – 645
  38. Emiliano Salinas Occelli – 2013-01-10 00:26:00 $50.00 – 645
  39. Emiliano Salinas Occelli – 2012-12-11 00:24:00 $50.00 – 645
  40.     $600
  41. 14  18  m       Lucas   Walker  Burnaby     6047875334  [email protected]  2012-12-10  Albany – 2012-11-23 Lucas Walker – 2014-09-21 05:09:00 $50.00 – 646
  42. Lucas Walker – 2014-08-21 05:10:00 $50.00 – 646
  43. Lucas Walker – 2014-07-21 05:10:00 $50.00 – 646
  44. Lucas Walker – 2014-06-21 05:10:00 $50.00 – 646
  45. Lucas Walker – 2014-05-21 05:10:00 $50.00 – 646
  46. Lucas Walker – 2014-04-21 05:10:00 $50.00 – 646
  47. Lucas Walker – 2014-03-21 05:07:00 $50.00 – 646
  48. Lucas Walker – 2013-12-22 05:07:00 $50.00 – 646
  49. Lucas Walker – 2013-11-21 05:09:00 $50.00 – 646
  50. Lucas Walker – 2013-10-21 00:11:00 $50.00 – 646
  51. Lucas Walker – 2013-09-21 00:15:00 $50.00 – 646
  52. Lucas Walker – 2013-01-15 $-50.00 – 646
  53. Lucas Walker – 2013-01-10 00:26:00 $50.00 – 646
  54. Lucas Walker – 2012-12-11 00:24:00 $50.00 – 646
  55.     $600
  56. 15  17  m       Alejandro   Betancourt Ledesma  Clifton Park    15182534970 * 5215554164393 [email protected]  2012-12-11  Albany – 2012-11-23 Alejandro Betancourt Ledesma – 2015-07-21 05:07:00 $50.00 – 649
  57. Alejandro Betancourt Ledesma – 2014-09-21 05:07:00 $50.00 – 649
  58. Alejandro Betancourt Ledesma – 2014-08-21 05:08:00 $50.00 – 649
  59. Alejandro Betancourt Ledesma – 2014-07-21 05:07:00 $50.00 – 649
  60. Alejandro Betancourt Ledesma – 2014-06-21 05:07:00 $50.00 – 649
  61. Alejandro Betancourt Ledesma – 2014-05-21 05:07:00 $50.00 – 649
  62. Alejandro Betancourt Ledesma – 2014-05-08 05:07:00 $50.00 – 649
  63. Alejandro Betancourt Ledesma – 2014-04-08 $-50.00 – 649
  64. Alejandro Betancourt Ledesma – 2014-03-28 05:06:00 $50.00 – 649
  65. Alejandro Betancourt Ledesma – 2014-03-27 05:06:00 $50.00 – 649
  66. Alejandro Betancourt Ledesma – 2013-12-21 05:07:00 $50.00 – 649
  67. Alejandro Betancourt Ledesma – 2013-11-21 05:07:00 $50.00 – 649
  68. Alejandro Betancourt Ledesma – 2013-10-21 00:09:00 $50.00 – 649
  69. Alejandro Betancourt Ledesma – 2013-09-21 00:10:00 $50.00 – 649
  70. Alejandro Betancourt Ledesma – 2013-01-15 $-50.00 – 649
  71. Alejandro Betancourt Ledesma – 2013-01-11 00:22:00 $50.00 – 649
  72. Alejandro Betancourt Ledesma – 2012-12-12 00:23:00 $50.00 – 649
  73.     $650
  74. 16  76  m       Marc    Elliot  New York    8182874653 * 314-761-7994   [email protected]     2012-12-11  Albany – 2012-11-23 Marc Elliot – 2014-09-21 05:08:00 $50.00 – 692
  75. Marc Elliot – 2014-08-21 05:08:00 $50.00 – 692
  76. Marc Elliot – 2014-07-21 05:08:00 $50.00 – 692
  77. Marc Elliot – 2014-06-21 05:08:00 $50.00 – 692
  78. Marc Elliot – 2014-05-24 05:07:00 $50.00 – 692
  79. Marc Elliot – 2014-04-21 05:08:00 $50.00 – 692
  80. Marc Elliot – 2014-01-14 05:07:00 $50.00 – 692
  81. Marc Elliot – 2013-12-14 05:07:00 $50.00 – 692
  82. Marc Elliot – 2013-11-17 16:18:58 $100.00 – 692
  83. Marc Elliot – 2013-01-15 $-50.00 – 692
  84. Marc Elliot – 2013-01-11 00:23:00 $50.00 – 692
  85. Marc Elliot – 2012-12-12 00:23:00 $50.00 – 692
  86.     $550
  87. 17  72  m       Brian   FitzGerald  VANCOUVER   604-351-7761    [email protected]   2012-12-12  Albany – 2012-11-23 Brian FitzGerald – 2017-02-21 05:07:00 $50.00 – 699
  88. Brian FitzGerald – 2017-01-21 05:07:00 $50.00 – 699
  89. Brian FitzGerald – 2016-12-21 05:07:00 $50.00 – 699
  90. Brian FitzGerald – 2016-11-21 05:07:00 $50.00 – 699
  91. Brian FitzGerald – 2016-10-20 13:18:00 $50.00 – 699
  92. Brian FitzGerald – 2016-05-21 05:08:00 $50.00 – 699
  93. Brian FitzGerald – 2016-04-21 05:08:00 $50.00 – 699
  94. Brian FitzGerald – 2016-03-21 05:08:00 $50.00 – 699
  95. Brian FitzGerald – 2016-02-21 05:07:00 $50.00 – 699
  96. Brian FitzGerald – 2016-01-21 05:08:00 $50.00 – 699
  97. Brian FitzGerald – 2015-12-21 05:08:00 $50.00 – 699
  98. Brian FitzGerald – 2015-11-21 05:07:00 $50.00 – 699
  99. Brian FitzGerald – 2015-07-21 05:08:00 $50.00 – 699
  100. Brian FitzGerald – 2014-09-21 05:10:00 $50.00 – 699
  101. Brian FitzGerald – 2014-08-21 05:12:00 $50.00 – 699
  102. Brian FitzGerald – 2014-07-30 11:26:00 $50.00 – 699
  103. Brian FitzGerald – 2014-07-25 05:07:00 $50.00 – 699
  104. Brian FitzGerald – 2014-05-21 05:11:00 $50.00 – 699
  105. Brian FitzGerald – 2014-04-21 05:12:00 $50.00 – 699
  106. Brian FitzGerald – 2013-12-21 05:09:00 $50.00 – 699
  107. Brian FitzGerald – 2013-11-21 05:10:00 $50.00 – 699
  108. Brian FitzGerald – 2013-10-21 00:12:00 $50.00 – 699
  109. Brian FitzGerald – 2013-09-21 00:18:00 $50.00 – 699
  110. Brian FitzGerald – 2013-01-15 $-50.00 – 699
  111. Brian FitzGerald – 2013-01-12 00:24:00 $50.00 – 699
  112. Brian FitzGerald – 2012-12-13 00:23:00 $50.00 – 699
  113.     $1200
  114. 18  23  m       Sean    Craney  Clifton Park    604-788-1205    [email protected] * [email protected]     2012-12-12  Albany – 2012-11-23 Sean Craney – 2015-07-21 05:08:00 $50.00 – 707
  115. Sean Craney – 2014-09-21 05:09:00 $50.00 – 707
  116. Sean Craney – 2014-08-21 05:10:00 $50.00 – 707
  117. Sean Craney – 2014-07-21 05:10:00 $50.00 – 707
  118. Sean Craney – 2014-06-21 05:10:00 $50.00 – 707
  119. Sean Craney – 2014-05-21 05:10:00 $50.00 – 707
  120. Sean Craney – 2014-04-21 05:10:00 $50.00 – 707
  121. Sean Craney – 2013-12-21 05:08:00 $50.00 – 707
  122. Sean Craney – 2013-11-21 05:09:00 $50.00 – 707
  123. Sean Craney – 2013-11-18 18:18:21 $50.00 – 707
  124. Sean Craney – 2013-11-17 20:39:00 $50.00 – 707
  125. Sean Craney – 2013-01-15 $-50.00 – 707
  126. Sean Craney – 2013-01-12 00:24:00 $50.00 – 707
  127. Sean Craney – 2012-12-13 00:23:00 $50.00 – 707
  128.     $600
  129. 19  21  m       Michel  Chernitzky  Beverly Hills   3108509535 * 13108509535    [email protected] * [email protected]   2012-12-12  Albany – 2012-11-23 Michel Chernitzky – 2014-09-21 05:07:00 $50.00 – 730
  130. Michel Chernitzky – 2014-08-21 05:08:00 $50.00 – 730
  131. Michel Chernitzky – 2014-07-21 05:07:00 $50.00 – 730
  132. Michel Chernitzky – 2014-06-21 05:07:00 $50.00 – 730
  133. Michel Chernitzky – 2014-05-29 18:17:00 $50.00 – 730
  134. Michel Chernitzky – 2014-05-29 18:17:00 $50.00 – 730
  135. Michel Chernitzky – 2014-05-29 18:16:00 $50.00 – 730
  136. Michel Chernitzky – 2014-05-29 18:16:00 $50.00 – 730
  137. Michel Chernitzky – 2014-05-21 05:07:00 $50.00 – 730
  138. Michel Chernitzky – 2014-05-11 06:44:00 $50.00 – 730
  139. Michel Chernitzky – 2013-01-15 $-50.00 – 730
  140. Michel Chernitzky – 2013-01-12 00:24:00 $50.00 – 730
  141. Michel Chernitzky – 2012-12-13 00:23:00 $50.00 – 730
  142.     $550
  143. 20  12  m       Zen Shane   Lim     Vancouver   604.218.3935 * 6042183935   [email protected]  2012-12-13  Albany – 2012-11-23 Zen Shane Lim – 2017-02-21 05:07:00 $50.00 – 742
  144. Zen Shane Lim – 2017-01-21 05:07:00 $50.00 – 742
  145. Zen Shane Lim – 2016-12-21 05:07:00 $50.00 – 742
  146. Zen Shane Lim – 2016-11-21 05:07:00 $50.00 – 742
  147. Zen Shane Lim – 2016-10-18 08:20:00 $50.00 – 742
  148. Zen Shane Lim – 2016-02-21 05:07:00 $50.00 – 742
  149. Zen Shane Lim – 2016-01-21 05:08:00 $50.00 – 742
  150. Zen Shane Lim – 2015-12-21 05:07:00 $50.00 – 742
  151. Zen Shane Lim – 2015-11-21 05:07:00 $50.00 – 742
  152. Zen Shane Lim – 2015-07-25 05:06:00 $50.00 – 742
  153. Zen Shane Lim – 2014-09-21 05:09:00 $50.00 – 742
  154. Zen Shane Lim – 2014-08-21 05:11:00 $50.00 – 742
  155. Zen Shane Lim – 2014-07-21 05:11:00 $50.00 – 742
  156. Zen Shane Lim – 2014-06-22 05:08:00 $50.00 – 742
  157. Zen Shane Lim – 2014-05-25 05:07:00 $50.00 – 742
  158. Zen Shane Lim – 2014-04-21 05:11:00 $50.00 – 742
  159. Zen Shane Lim – 2014-03-21 05:08:00 $50.00 – 742
  160. Zen Shane Lim – 2013-12-21 05:09:00 $50.00 – 742
  161. Zen Shane Lim – 2013-11-21 05:09:00 $50.00 – 742
  162. Zen Shane Lim – 2013-10-21 00:12:00 $50.00 – 742
  163. Zen Shane Lim – 2013-09-21 00:17:00 $50.00 – 742
  164. Zen Shane Lim – 2012-12-14 00:23:00 $50.00 – 742
  165.     $1100
  166. 21  4   m       Damon   Brink   Delanson    802-497-4305    [email protected] * [email protected]   2012-12-13  Albany – 2012-11-23 Damon Brink – 2017-02-14 05:06:00 $50.00 – 750
  167. Damon Brink – 2017-01-14 05:07:00 $50.00 – 750
  168. Damon Brink – 2016-12-14 05:07:00 $50.00 – 750
  169. Damon Brink – 2016-10-14 05:06:00 $50.00 – 750
  170. Damon Brink – 2016-09-14 05:06:00 $50.00 – 750
  171. Damon Brink – 2016-08-14 05:06:00 $50.00 – 750
  172. Damon Brink – 2016-07-14 05:06:00 $50.00 – 750
  173. Damon Brink – 2016-06-14 05:07:00 $50.00 – 750
  174. Damon Brink – 2016-05-14 05:07:00 $50.00 – 750
  175. Damon Brink – 2016-04-14 05:07:00 $50.00 – 750
  176. Damon Brink – 2016-03-14 05:07:00 $50.00 – 750
  177. Damon Brink – 2016-02-14 05:06:00 $50.00 – 750
  178. Damon Brink – 2016-01-14 05:07:00 $50.00 – 750
  179. Damon Brink – 2015-12-15 05:07:00 $50.00 – 750
  180.     $700
  181. 22  674 m                           2012-12-14          $0
  182. 23  87  m       Esteban Gonzalez Guzman     Alvaro Obregon  5513844233 * 55506155   [email protected] * [email protected] * [email protected]    2012-12-14  Albany – 2012-11-23 Esteban Gonzalez Guzman – 2014-09-21 05:09:00 $50.00 – 796
  183. Esteban Gonzalez Guzman – 2014-08-21 05:10:00 $50.00 – 796
  184. Esteban Gonzalez Guzman – 2014-07-21 05:10:00 $50.00 – 796
  185. Esteban Gonzalez Guzman – 2014-06-21 05:10:00 $50.00 – 796
  186. Esteban Gonzalez Guzman – 2014-05-21 05:10:00 $50.00 – 796
  187. Esteban Gonzalez Guzman – 2014-04-21 05:11:00 $50.00 – 796
  188. Esteban Gonzalez Guzman – 2014-01-14 05:07:00 $50.00 – 796
  189. Esteban Gonzalez Guzman – 2013-12-14 05:07:00 $50.00 – 796
  190. Esteban Gonzalez Guzman – 2013-11-19 12:48:00 $50.00 – 796
  191. Esteban Gonzalez Guzman – 2013-11-17 19:41:00 $50.00 – 796
  192. Esteban Gonzalez Guzman – 2013-01-15 $-50.00 – 796
  193. Esteban Gonzalez Guzman – 2013-01-14 00:17:00 $50.00 – 796
  194. Esteban Gonzalez Guzman – 2012-12-15 00:41:00 $50.00 – 796
  195.     $550
  196. 24  354 m       Jonathan    Wai     Vancouver   778-881-4234    [email protected]  2012-12-15  Vancouver – 2012-12-07  Jonathan Wai – 2015-11-21 05:07:00 $50.00 – 799
  197. Jonathan Wai – 2015-07-21 05:08:00 $50.00 – 799
  198. Jonathan Wai – 2014-09-21 05:09:00 $50.00 – 799
  199. Jonathan Wai – 2014-08-21 05:10:00 $50.00 – 799
  200. Jonathan Wai – 2014-07-21 05:11:00 $50.00 – 799
  201. Jonathan Wai – 2014-06-21 05:11:00 $50.00 – 799
  202. Rogelio Becerra Rodriguez – 2014-05-21 05:11:00 $50.00 – 799
  203. Jonathan Wai – 2014-05-21 05:10:00 $50.00 – 799
  204. Jonathan Wai – 2014-04-21 05:11:00 $50.00 – 799
  205. Jonathan Wai – 2014-03-31 05:07:00 $50.00 – 799
  206. Jonathan Wai – 2013-12-21 05:08:00 $50.00 – 799
  207. Jonathan Wai – 2013-11-21 05:09:00 $50.00 – 799
  208. Jonathan Wai – 2013-10-21 00:11:00 $50.00 – 799
  209. Jonathan Wai – 2013-09-21 00:16:00 $50.00 – 799
  210. Jonathan Wai – 2012-12-16 00:20:00 $50.00 – 799
  211.     $750
  212. 25  441 m       Eric    Fair-Layman     Portland    503.754.0534    [email protected]    2012-12-15  Vancouver – 2012-12-07  Eric Fair-Layman – 2014-09-21 05:08:00 $50.00 – 802
  213. Eric Fair-Layman – 2014-08-21 05:09:00 $50.00 – 802
  214. Eric Fair-Layman – 2014-07-21 05:10:00 $50.00 – 802
  215. Eric Fair-Layman – 2014-06-21 05:09:00 $50.00 – 802
  216. Eric Fair-Layman – 2014-05-21 05:09:00 $50.00 – 802
  217. Eric Fair-Layman – 2014-04-21 05:10:00 $50.00 – 802
  218. Eric Fair-Layman – 2014-03-14 05:07:00 $50.00 – 802
  219. Eric Fair-Layman – 2014-02-14 05:06:00 $50.00 – 802
  220. Eric Fair-Layman – 2014-01-14 05:07:00 $50.00 – 802
  221. Eric Fair-Layman – 2013-12-14 05:07:00 $50.00 – 802
  222. Eric Fair-Layman – 2013-11-17 19:41:00 $50.00 – 802
  223. Eric Fair-Layman – 2013-01-03 00:26:00 $50.00 – 802
  224.     $600
  225. 26  95  m       Eduardo Achar   mexico city     5551093053 * 11525551093053 [email protected]  2012-12-16  Albany – 2012-11-23 Eduardo Achar – 2014-09-21 05:11:00 $50.00 – 809
  226. Eduardo Achar – 2014-08-21 05:13:00 $50.00 – 809
  227. Eduardo Achar – 2014-07-21 05:12:00 $50.00 – 809
  228. Eduardo Achar – 2014-06-21 05:13:00 $50.00 – 809
  229. Eduardo Achar – 2014-04-21 05:13:00 $50.00 – 809
  230. Eduardo Achar – 2014-03-20 05:07:00 $50.00 – 809
  231. Eduardo Achar – 2014-02-20 05:07:00 $50.00 – 809
  232. Eduardo Achar – 2014-01-20 05:07:00 $50.00 – 809
  233. Eduardo Achar – 2013-12-20 05:07:00 $50.00 – 809
  234. Eduardo Achar – 2013-11-20 05:07:00 $50.00 – 809
  235. Eduardo Achar – 2013-11-19 12:48:00 $50.00 – 809
  236. Eduardo Achar – 2013-11-17 19:41:00 $50.00 – 809
  237. Eduardo Achar – 2013-10-21 00:13:00 $50.00 – 809
  238.     $650
  239. 27  46  m       Scott   Mumford     Halfmoon    15189287341 [email protected] * [email protected]  2012-12-16  Albany – 2012-11-23 Scott Mumford – 2017-02-21 05:07:00 $50.00 – 815
  240. Scott Mumford – 2017-01-21 05:07:00 $50.00 – 815
  241. Scott Mumford – 2016-12-21 05:07:00 $50.00 – 815
  242. Scott Mumford – 2016-11-21 05:07:00 $50.00 – 815
  243. Scott Mumford – 2016-10-21 05:07:00 $50.00 – 815
  244. Scott Mumford – 2016-09-21 05:07:00 $50.00 – 815
  245. Scott Mumford – 2016-08-22 05:07:00 $50.00 – 815
  246. Scott Mumford – 2016-07-21 05:07:00 $50.00 – 815
  247. Scott Mumford – 2016-06-21 05:11:00 $50.00 – 815
  248. Scott Mumford – 2016-05-21 05:08:00 $50.00 – 815
  249. Scott Mumford – 2016-04-21 05:08:00 $50.00 – 815
  250. Scott Mumford – 2016-03-21 05:08:00 $50.00 – 815
  251. Scott Mumford – 2016-02-21 05:07:00 $50.00 – 815
  252. Scott Mumford – 2016-01-21 05:07:00 $50.00 – 815
  253. Scott Mumford – 2015-12-21 05:07:00 $50.00 – 815
  254. Scott Mumford – 2015-11-21 05:07:00 $50.00 – 815
  255. Scott Mumford – 2015-07-21 05:07:00 $50.00 – 815
  256. Scott Mumford – 2014-09-21 05:08:00 $50.00 – 815
  257. Scott Mumford – 2014-08-21 05:09:00 $50.00 – 815
  258. Scott Mumford – 2014-07-21 05:09:00 $50.00 – 815
  259. Scott Mumford – 2014-06-21 05:09:00 $50.00 – 815
  260. Scott Mumford – 2014-05-21 05:09:00 $50.00 – 815
  261. Scott Mumford – 2014-04-21 05:09:00 $50.00 – 815
  262. Scott Mumford – 2014-03-21 05:07:00 $50.00 – 815
  263. Scott Mumford – 2013-12-21 05:07:00 $50.00 – 815
  264. Scott Mumford – 2013-11-21 05:07:00 $50.00 – 815
  265. Scott Mumford – 2013-10-21 00:10:00 $50.00 – 815
  266. Scott Mumford – 2013-09-21 00:12:00 $50.00 – 815
  267. Scott Mumford – 2013-03-01 $-50.00 – 815
  268. Scott Mumford – 2013-03-01 03:23:00 $50.00 – 815
  269. Scott Mumford – 2013-02-01 00:56:00 $50.00 – 815
  270.     $1450
  271. 28  228 m       Adam    Haesler     Burnaby     7788396708  [email protected]     2012-12-17  Vancouver – 2012-12-07  Adam Haesler – 2014-09-21 05:10:00 $50.00 – 816
  272. Adam Haesler – 2014-02-09 09:06:00 $50.00 – 816
  273. Adam Haesler – 2013-12-16 05:07:00 $50.00 – 816
  274. Adam Haesler – 2013-11-20 $-50.00 – 816
  275. Adam Haesler – 2013-11-20 05:07:00 $50.00 – 816
  276. Adam Haesler – 2013-11-19 14:03:40 $100.00 – 816
  277. Adam Haesler – 2012-12-30 00:18:00 $50.00 – 816
  278.     $300
  279. 29  14  m       Omar    Boone   Monerrey    52.1.81.1050.3790   [email protected]    2012-12-17  Albany – 2012-11-23 Omar Boone – 2014-09-21 05:08:00 $50.00 – 820
  280. Omar Boone – 2014-08-21 05:08:00 $50.00 – 820
  281. Omar Boone – 2014-07-21 05:08:00 $50.00 – 820
  282. Omar Boone – 2014-06-21 05:08:00 $50.00 – 820
  283. Omar Boone – 2014-05-21 05:08:00 $50.00 – 820
  284. Omar Boone – 2014-04-21 05:08:00 $50.00 – 820
  285. Omar Boone – 2014-03-31 05:07:00 $50.00 – 820
  286. Omar Boone – 2014-01-14 05:07:00 $50.00 – 820
  287. Omar Boone – 2013-12-14 05:07:00 $50.00 – 820
  288. Omar Boone – 2013-11-20 $-50.00 – 820
  289. Omar Boone – 2013-11-19 05:04:00 $50.00 – 820
  290. Omar Boone – 2013-11-18 13:35:40 $100.00 – 820
  291. Omar Boone – 2013-09-21 00:11:00 $50.00 – 820
  292.     $600
  293. 30  64  m       Pablo   Hernandez   Monterrey   5218110170072 * 521 [email protected]     2012-12-17  Albany – 2012-11-23 Pablo Hernandez – 2016-02-21 05:07:00 $50.00 – 822
  294. Pablo Hernandez – 2016-01-21 05:08:00 $50.00 – 822
  295. Pablo Hernandez – 2015-12-21 05:07:00 $50.00 – 822
  296. Pablo Hernandez – 2015-11-21 05:07:00 $50.00 – 822
  297. Pablo Hernandez – 2015-07-21 05:07:00 $50.00 – 822
  298. Pablo Hernandez – 2014-09-21 05:09:00 $50.00 – 822
  299. Pablo Hernandez – 2014-08-21 05:10:00 $50.00 – 822
  300. Pablo Hernandez – 2014-07-21 05:10:00 $50.00 – 822
  301. Pablo Hernandez – 2014-06-21 05:10:00 $50.00 – 822
  302. Pablo Hernandez – 2014-05-28 15:02:00 $50.00 – 822
  303. Pablo Hernandez – 2014-05-28 15:02:00 $50.00 – 822
  304. Pablo Hernandez – 2014-05-21 05:10:00 $50.00 – 822
  305. Pablo Hernandez – 2014-04-21 05:10:00 $50.00 – 822
  306. Pablo Hernandez – 2014-01-14 05:07:00 $50.00 – 822
  307. Pablo Hernandez – 2013-12-14 05:07:00 $50.00 – 822
  308. Pablo Hernandez – 2013-11-13 12:19:39 $0.00 – 822
  309. Pablo Hernandez – 2013-01-01 00:56:00 $50.00 – 822
  310.     $800
  311. 31  45  m       Edgar   Boone   Waterford   917 334 7954    [email protected] * [email protected]    2012-12-17  Albany – 2012-11-23 Edgar Boone – 2017-02-07 05:07:00 $50.00 – 825
  312. Edgar Boone – 2017-01-07 05:07:00 $50.00 – 825
  313. Edgar Boone – 2016-12-07 05:07:00 $50.00 – 825
  314. Edgar Boone – 2016-11-07 $-50.00 – 825
  315. Edgar Boone – 2016-11-07 $-50.00 – 825
  316. Edgar Boone – 2016-11-07 $-50.00 – 825
  317. Edgar Boone – 2016-11-07 $-50.00 – 825
  318. Edgar Boone – 2016-11-07 $-50.00 – 825
  319. Edgar Boone – 2016-11-07 05:06:00 $50.00 – 825
  320. Edgar Boone – 2016-11-06 05:07:00 $50.00 – 825
  321. Edgar Boone – 2016-11-05 05:07:00 $50.00 – 825
  322. Edgar Boone – 2016-11-04 05:07:00 $50.00 – 825
  323. Edgar Boone – 2016-11-03 05:07:00 $50.00 – 825
  324. Edgar Boone – 2016-11-02 05:07:00 $50.00 – 825
  325. Edgar Boone – 2014-09-21 05:10:00 $50.00 – 825
  326. Edgar Boone – 2014-08-21 05:13:00 $50.00 – 825
  327. Edgar Boone – 2014-07-21 05:12:00 $50.00 – 825
  328. Edgar Boone – 2014-06-21 05:12:00 $50.00 – 825
  329. Edgar Boone – 2014-05-21 05:12:00 $50.00 – 825
  330. Edgar Boone – 2014-04-21 05:13:00 $50.00 – 825
  331. Edgar Boone – 2014-03-21 05:08:00 $50.00 – 825
  332. Edgar Boone – 2014-01-14 05:08:00 $50.00 – 825
  333. Edgar Boone – 2013-12-14 05:08:00 $50.00 – 825
  334. Edgar Boone – 2013-11-13 10:57:29 $0.00 – 825
  335. Edgar Boone – 2013-09-21 00:19:00 $50.00 – 825
  336. Edgar Boone – 2013-03-14 00:25:00 $50.00 – 825
  337.     $750
  338. 32  9   m       Mark    Hildreth    LA  3105005814  [email protected]   2012-12-17  Albany – 2012-11-23 Mark Hildreth – 2017-02-21 05:07:00 $50.00 – 827
  339. Mark Hildreth – 2017-01-21 05:07:00 $50.00 – 827
  340. Mark Hildreth – 2016-12-21 05:07:00 $50.00 – 827
  341. Mark Hildreth – 2016-11-21 05:07:00 $50.00 – 827
  342. Mark Hildreth – 2016-10-21 05:07:00 $50.00 – 827
  343. Mark Hildreth – 2016-09-21 05:07:00 $50.00 – 827
  344. Mark Hildreth – 2016-08-21 05:07:00 $50.00 – 827
  345. Mark Hildreth – 2016-07-21 05:07:00 $50.00 – 827
  346. Mark Hildreth – 2016-06-21 05:11:00 $50.00 – 827
  347. Mark Hildreth – 2016-05-21 05:08:00 $50.00 – 827
  348. Mark Hildreth – 2016-04-21 05:08:00 $50.00 – 827
  349. Mark Hildreth – 2016-03-21 05:08:00 $50.00 – 827
  350. Mark Hildreth – 2016-02-21 05:07:00 $50.00 – 827
  351. Mark Hildreth – 2016-01-21 05:07:00 $50.00 – 827
  352. Mark Hildreth – 2015-12-21 05:07:00 $50.00 – 827
  353. Mark Hildreth – 2015-11-21 05:07:00 $50.00 – 827
  354. Mark Hildreth – 2015-07-21 05:07:00 $50.00 – 827
  355. Mark Hildreth – 2014-09-21 05:08:00 $50.00 – 827
  356. Mark Hildreth – 2014-08-21 05:08:00 $50.00 – 827
  357. Mark Hildreth – 2014-07-21 05:08:00 $50.00 – 827
  358. Mark Hildreth – 2014-06-21 05:08:00 $50.00 – 827
  359. Mark Hildreth – 2014-04-21 05:08:00 $50.00 – 827
  360. Mark Hildreth – 2013-12-21 05:07:00 $50.00 – 827
  361. Mark Hildreth – 2013-11-21 05:07:00 $50.00 – 827
  362. Mark Hildreth – 2013-10-21 00:09:00 $50.00 – 827
  363. Mark Hildreth – 2013-09-21 00:11:00 $50.00 – 827
